Yadina er forpligtet til at levere en god isolerings- og støddæmpningsløsning til batteriindustrien i nye energikøretøjer.Som et af nøglematerialerne til strømbatterier har Yadinas halvstive melaminskum fordele som høj- og lavtemperaturbestandighed, elektrisk isolering, korrosionsbestandighed og oxidationsbestandighed.Baseret på disse egenskaber kan forskellige typer produkter med forskellige former udvikles i overensstemmelse med behovene på markedet for strømbatterier og kunder og kan anvendes på omgivelserne af batterikassevæggen, dækslet, vandkølepladen og andre dele af elektrisk køretøjer, der spiller en rolle i isolering, støddæmpning, stødabsorbering og tætningslister.På grund af den enestående omkostningseffektivitet af Yadinas melaminskum, er det bundet til at gøre en forskel i den nye energibilindustri, og dens fremtid er lovende.
Test emne | Teststandard | Desaription | Test resultater | Bemærkninger |
Flammabilitet | GB/T2408-2008 | Testmetode: B-Lodret forbrænding | V0 niveau | |
UL-94 | Eksperimentel metode: Lateral forbrænding | HF-1 niveau | ||
GB 8624-2012 | B1 niveau | |||
ROHS | IEC 62321-5:2013 | Bestemmelse af cadmium og bly | Passere | |
IEC 62321-4:2013 | Bestemmelse af kviksølv | |||
IEC 62321:2008 | Bestemmelse af PBB'er og PBDE'er | |||
NÅ | REACH-forordning (EF) nr. 1907/2006 | 09 meget problematiske stoffer | Passere | |
Lydabsorption | GB/T18696.1-2004 | støjreduktionsfaktor | 0,95 | |
GB/T 20247-2006/ISO354:2003 | Tykkelse 25mm Tykkelse 50mm | NRC=0,55NRC=0,90 | ||
Termisk ledningsevne W/mK | GB/T 10295-2008 | EXO termisk ledningsevnemåler | 0,0331 | |
Hårdhed | ASTMD2240-15el | Shore 00 | 45 | |
Polstring test | ASTMD3574 TestC | 25℃ trykspænding | 48,53Kpa | 50 % |
ASTMD3574 TestC | 60℃ trykspænding | 41,78Kpa | 50 % | |
ASTMD3574 TestC | -30℃ trykspænding | 46,32Kpa | 50 % | |
Aldringstest | GB/T 8813 | 120 ℃ Kompressionsspænding efter højtemperaturældning | 45,01Kpa | 100H (50 %) |
GB/T 8813 | 120 ℃ Kompressionsspænding efter højtemperaturældning | 45,95Kpa | 200H (50 %) | |
44,25Kpa | 300H (50 %) | |||
49,48Kpa | 400H(50%) | |||
49,86Kpa | 500H(50%) | |||
GB/T 8813 | Kompression efter dobbelt 85-ældning (85°C og 85%RH-ældning 500 timer) | 48,13Kpa | 500H(50%) |
Virksomheden har successivt bestået IATF 16949:2016 kvalitetsstyringssystemcertificering, ISO 9001:2015 kvalitetsstyringssystemcertificering, ISO 14001:2015 miljøledelsessystemcertificering, ISO 45001:2018 certificering af arbejdsmiljø- og sikkerhedsledelsessystem, certificering af ren produktionsaccept, sikkerhedscertificering standardcertificering og amerikansk UL-certificering.